一つのアイデアが組織を動かす
学びが、その変化を持続させる
ラーニングソリューションズの
提供サービス
私たちは事業の成功に不可欠な「人と組織」にまつわる課題をクリアするための伴走者になり、
マインドセットや行動の変容を促します。
OUR SOLUTIONS
セールス向け
- • 営業向け顧客エンゲージメントスキル向上
- • マネージャーを軸とした組織開発
- • セリングモデルの組織内展開サポート
- • リモート面談スキル向上
- • Eラーニングコンテンツ
マネージャー・エグゼクティブ向け
- • マネージャー向け能力開発プログラム
- • 組織開発プログラム共同開発+コンサルティング
- • 人材戦略に沿った学習コンテンツ開発
- • 幹部向けチームビルディング
- • エグゼクティブ/マネージャー対象 個人コーチング
学習環境の革新
- • MODAL LXP
(自己学習用ラーニングプラットフォーム)
メディカルアフェアーズ向け
- • MSLケイパビリティ向上
- • MSLコンピテンシーモデル導入と能力アセスメント
- • マネージャー向けコーチングスキル向上
- • リモートエンゲージメントスキル向上
- • チームビルディング
グローバル対応
- • グローバルプログラムの日本導入
- • グローバルメンバー向けのプログラム実施
臨床開発部門向け
- • CRAトレーニング
コミュニケーションの明確さ
| サブコンピテンシー | 学習コンテンツ名 |
|---|---|
| プレゼン能⼒ | Remote Engagement |
| プレゼン能⼒ | Data Presentation |
| プレゼン能⼒ | スピーチの課題の克服 |
| 影響⼒/説得⼒ | 職場でアクティブ リスニングを活⽤する |
| 影響⼒/説得⼒ | 議論について詳細に調べる |
| 影響⼒/説得⼒ | 影響⼒を与えてパーソナル パワーを養う |
| 対⼈関係能⼒ | 優れた聞き⼿になる |
| 対⼈関係能⼒ | Science of Communication |
| ⽂化認識 | コミュニケーションの技術と科学 |
| 語学⼒ | — |
ビジネスの理解
| サブコンピテンシー | 学習コンテンツ名 |
|---|---|
| 分析的思考 | ⾏動を起こすためのパワフルなメッセージのポジショニング |
| 分析的思考 | 仮説と向き合う |
| 分析的思考 | ビジネス プロフェッショナルのための分析リテラシー |
| ビジネスにおける遂⾏能⼒ | プロジェクトのスケジュールと予算を作成する |
| ビジネスにおける遂⾏能⼒ | プロジェクトの範囲とチームを定義する |
| ビジネスにおける遂⾏能⼒ | プロジェクトを終結するために取るべき最終ステップ |
| コンプライアンス | 企業倫理観を持つ |
| 戦略的なビジネスプランニング | 問題に対して代わりの解決策を考案する |
| 戦略的なビジネスプランニング | 部署の⽬標と責務を合わせる |
| 顧客・患者中⼼思考 | 患者中⼼思考の実践 |
業界の理解
| サブコンピテンシー | 学習コンテンツ名 |
|---|---|
| マーケットに関する専⾨性 | 製薬業界の理解|マーケティング |
| 上市プロセス・保険適⽤/償還 | グローバル・マーケット・アクセス:監督・規制機関 |
| 上市プロセス・保険適⽤/償還 | グローバル・マーケット・アクセス:評価とフォーミュラリー・レビュー |
| 上市プロセス・保険適⽤/償還 | グローバル・マーケット・アクセス:価格設定と償還 |
| 上市プロセス・保険適⽤/償還 | 医療経済・アウトカムデータ(HEOR) |
| 医薬品開発の概論 | 製薬業界の理解|医薬品開発: Part 1 |
| 医薬品開発の概論 | 製薬業界の理解|医薬品開発: Part 2 |
| 臨床研究・研究倫理 | — |
科学的知識
| サブコンピテンシー | 学習コンテンツ名 |
|---|---|
| 臨床の専⾨性・応⽤⼒ | リアルワールドエビデンス(RWE):活⽤とその意義 |
| 疾病の最新動向 | — |
| 試験データ | 試験データ:統計編 |
| 治療/製品に関する知⾒ | — |
関係の構築
| サブコンピテンシー | 学習コンテンツ名 |
|---|---|
| エンゲージメント | 説得⼒のあるデータ主導のストーリーで⾏動を促す |
| エンゲージメント | 効果的なフィードバック |
| リーダーシップ | モチベーションやエンゲージメントで職場をリードする |
| リーダーシップ | 成⻑を促すフィードバックを提供する |
| リーダーシップ | Cultivating Mentor Relationships(メンターシップの構築) |
| コラボレーション | 機能横断型チーム コラボレーションを育成する |
| インサイトの収集 | 実務で活かすインサイトのサイクル |
テクノロジー・デジタルの活⽤
| サブコンピテンシー | 学習コンテンツ名 |
|---|---|
| オムニチャネルの統合と活⽤ | 製薬企業のオムニチャネル化に必要な⾮市場戦略とは何か |
| オムニチャネルの統合と活⽤ | オムニチャネルを成功させるインサイドセールスの構築 |
| オムニチャネルの統合と活⽤ | ネクスト・ベストアクション戦略を成功させるナッジ⾏動規範 |
| オムニチャネルの統合と活⽤ | オーディエンス・インテリジェンスターゲティングとセグメンテーションのための機械学習能⼒の活⽤ |
| テクノロジー・マインドセット | ビッグ データの基本 |
| テクノロジー・マインドセット | アルゴリズムに基づくビジネスによって価値を⾼める |
| データインサイトの理解と活⽤ | ビジネスの成⻑のためにデータ サイエンスの⼒を利⽤する |